Описание
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 4600.00 |
| A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 11000.00 |
| A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 4600.00 |
| A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
| A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 4600.00 |
| A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4600.00 |
| A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 11000.00 |
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 4600.00 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 4600.00 |
| A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 4600.00 |
| A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4600.00 |
| A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
| A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография | 4600.00 |
| A06.10.009 | Компьютерная томография сердца | 4600.00 |
| A06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 11000.00 |
| A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 12000.00 |
| A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 12000.00 |
| A06.16.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 11000.00 |
| A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4600.00 |
| A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 11000.00 |
| A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4600.00 |
| A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 11000.00 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4600.00 |
| A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 11000.00 |
| A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4600.00 |
| A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
| A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 4600.00 |
| A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
| A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1300.00 |
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4600.00 |
| A06.30.005.002 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием |
11000.00 |
| А06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 14600.00 |
| А06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 14600.00 |
| А06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 14600.00 |
| А06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 14600.00 |
| А06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 14600.00 |
