-
Выберите услугу:
-
- Приемы (осмотры, консультации ) врачей-специалистов
- Эндоскопия
- Функциональная диагностика
- Рентгенологические исследования
- Компьютерная томография
- Магнитно-резонансная томография
- Ультразвуковые исследования
- Ангиографические исследования, эндоваскулярная хирургия
- Общие манипуляции
- Койко-день
- Реанимация
- Анестезиологичекие пособия
- Хирургия
- Физиотерапия
- Лабораторные исследования
Приемы (осмотры, консультации ) врачей-специалистов
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1350.00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000.00 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1350.00 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1000.00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1350.00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000.00 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1350.00 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1000.00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1350.00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000.00 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1350.00 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1000.00 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1350.00 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1000.00 |
B01.043.003 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению первичный | 1350.00 |
B01.043.004 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению повторный | 1000.00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1350.00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000.00 |
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1350.00 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1000.00 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1350.00 |
B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 1350.00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1350.00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000.00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1350.00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000.00 |
B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста к.м.н. первичный | 2000.00 |
B01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста к.м.н. повторный | 1500.00 |
Эндоскопия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А03.08.007 | Колоноскопия | 3800.00 |
А03.09.001 | Бронхоскопия (диагностическая) | 2800.00 |
А03.09.002 | Трахеоскопия | 1500.00 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуодэноскопия | 2900.00 |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1900.00 |
A04.23.002 | Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 1000.00 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 850.00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2400.00 |
A05.12.001 | Реовазография | 1100.00 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2100.00 |
Рентгенологические исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1800.00 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1800.00 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1800.00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1800.00 |
A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1800.00 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1800.00 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1800.00 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1800.00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1800.00 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1800.00 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1800.00 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1800.00 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1800.00 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1800.00 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1800.00 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья | 1800.00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1800.00 |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 1800.00 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 1800.00 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1800.00 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1800.00 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1800.00 |
A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1800.00 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1800.00 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1800.00 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1800.00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1800.00 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1800.00 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1800.00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1800.00 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1800.00 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1800.00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1800.00 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1800.00 |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 2300.00 |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 2500.00 |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 2000.00 |
A06.18.001 | Ирригоскопия | 3500.00 |
A06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 1800.00 |
A06.28.008 | Уретероцистография | 1800.00 |
A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1800.00 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500.00 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1800.00 |
A06.30.008 | Фистулография | 2500.00 |
Компьютерная томография
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3600.00 |
A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 7500.00 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 3600.00 |
A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 3600.00 |
A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3600.00 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 7500.00 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3600.00 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3600.00 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3600.00 |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3600.00 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография | 3600.00 |
A06.10.009 | Компьютерная томография сердца | 7500.00 |
A06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 7500.00 |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 7500.00 |
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 7500.00 |
A06.16.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 7500.00 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3600.00 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 7500.00 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3600.00 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 7500.00 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3600.00 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7500.00 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3600.00 |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3600.00 |
A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500.00 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3600.00 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
Магнитно-резонансная томография
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 6000.00 |
А05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) с контрастированием | 9250.00 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 6000.00 |
А05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) с контрастированием | 9250.00 |
A05.03.002.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы) | 12000.00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (одного из: тазобедренного, коленного, голеностопного,плечевого,локтевого, лучезапястного) | 6000.00 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 9250.00 |
A05.04.001.002 | Магнитно-резонансная томография суставов (суставов одной кисти или стопы) | 6000.00 |
A05.04.001.003 | Магнитно-резонансная томография суставов (одного височно-нижнечелюстного сустава) | 6000.00 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 6000.00 |
A05.08.001.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием | 9250.00 |
A05.08.003 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 6000.00 |
A05.11.001 | Магнитно-резонансная томография средостения | 6000.00 |
A05.11.001.001 | Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием | 9250.00 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 6000.00 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 6000.00 |
A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 4000.00 |
A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 6000.00 |
A05.15.001.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с контрастированием | 9250.00 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6000.00 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 9250.00 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 6000.00 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 9250.00 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 6000.00 |
A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 9250.00 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6000.00 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 9250.00 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 6000.00 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 10000.00 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 6000.00 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 9250.00 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи (или щитовидной железы, гортани, глотки) | 6000.00 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи (или щитовидной железы, гортани, глотки) с внутривенным контрастированием | 9250.00 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 6000.00 |
A05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 9250.00 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 6000.00 |
A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 9250.00 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 500.00 |
Болюсное контрастное усиление (100мл) | 3900.00 |
Ультразвуковые исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 1600.00 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) | 1100.00 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1300.00 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 1100.00 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1250.00 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 2500.00 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий вен) конечностей | 2050.00 |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 1300.00 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (МАГ) | 2500.00 |
А04.12.015 | Триплексное сканирование вен | 2500.00 |
А04.12.018 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий и вен | 1800.00 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1200.00 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1250.00 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1250.00 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное) | 2000.00 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (ТРУЗИ) | 1800.00 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 1300.00 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1250.00 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование простаты трансректальное (ТРУЗИ) | 1600.00 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300.00 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300.00 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1250.00 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1250.00 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1250.00 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1250.00 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1250.00 |
Ангиографические исследования, эндоваскулярная хирургия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А06.10.008 | Вентрикулография сердца | 18900.00 |
А06.12.009 | Ангиография грудной аорты | 18900.00 |
А06.12.012 | Брюшная аортография | 18900.00 |
А06.12.013 | Артериография тазовых органов | 18900.00 |
А06.12.017 | Ангиография артерий верхней конечности | 18900.00 |
А06.12.020 | Флебография верхней половой вены | 18900.00 |
А06.12.021 | Флебография нижней половой вены | 18900.00 |
А06.12.025 | Флебография таза | 18900.00 |
А06.12.031 | Ангиография сосудов головного мозга (церебральная ангиография) | 30000.00 |
А06.12.039 | Ангиография артерий нижних конечностей | 18900.00 |
А06.12.049 | Ангиография легочной артерии и ее ветвей | 18900.00 |
А09.10.006 | Коронарография | 18900.00 |
А06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 31000.00 |
А11.12.001.002 | Имплантация подкожного венозной порт системы (без учета стоимости расходных материалов) | 6500.00 |
А11.12.001.007 | Имплантация подкожного венозной порт системы (с учетом стоимости расходных материалов) | 35000.00 |
А16.12.026 | Баллонная вазолятация (без стоимости материала) | 13000.00 |
А16.12.026.004 | Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральной артерий голени | 78500.00 |
А16.12.026.005 | Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием | 63000.00 |
А16.12.026.010 | Баллонная ангиопластика периферической артерии (без стоимости расходных материалов) | 30000.00 |
А16.12.026.025 | Баллонная ангиопластика периферической артерии (с учетом стоимости расходных материалов) первая категория | 72300.00 |
А16.12.026.026 | Баллонная ангиопластика периферической артерий (с учетом стоимости расходных материалов) вторая категория | 123500.00 |
А16.12.026.027 | Баллонная ангиопластика периферической артерий (с учетом стоимости расходных материалов) третья категория | 157000.00 |
А16.12.026.012 | Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерии (без стоимости расходных материалов) | 30000.00 |
А16.12.026.028 | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (стент с лекарственным покрытием иностранного производства) | 176000.00 |
А16.12.026.029 | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (стент с лекарственным покрытием отечественного производства) | 75000.00 |
А16.12.026.30 | Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (стент без лекарственного покрытия иностранного производства) | 97000.00 |
А16.12.027 | Установка венозного фильтра (без учета расходных материалов) | 17000.00 |
А16.12.027.001 | Установка венозного фильтра (с учетом расходных материалов) | 20000.00 |
А16.12.028 | Установка стента в сосуд | 90000.00 |
А16.12.028.018 | Имплантация дополнительного стента в сосуд (стент с лекарственным покрытием импортного производства) | 90000.00 |
А16.12.028.019 | Имплантация дополнительного стента в сосуд (стент с лекарственным покрытием отечественного производства) | 36000.00 |
А16.12.028.020 | Имплантация дополнительного стента в сосуд (стент без лекарственного покрытия иностранного производства) | 50000.00 |
А16.12.051 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов (без учета расходных материалов) | 15000.00 |
А16.12.051.002 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами | 28000.00 |
Общие манипуляции
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150.00 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 300.00 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100.00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 170.00 |
А11.12.003.001 | Внутривенное инфузионное капельное введение лекарственных препаратов | 350.00 |
A11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 170.00 |
A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 200.00 |
A11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования | 150.00 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 150.00 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 150.00 |
Койко-день
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
КД01.01 | 1 час пребывания в реанимации | 750.00 |
КД02 | 1 койко-день в одноместной палате | 4300.00 |
КД03 | 1 койко-день в двухместной палате | 3900.00 |
КД04 | 1 койко-день в общей палате | 3600.00 |
Реанимация
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента 1 ой категории | 15200.00 |
B03.003.005.001 | Суточное наблюдение реанимационного пациента 2 ой категории | 43150.00 |
B03.003.005.002 | Суточное наблюдение реанимационного пациента 3 ой категории | 55200.00 |
B03.003.005.003 | Суточное наблюдение реанимационного пациента 4 ой категории | 90100.00 |
B03.003.005.004 | Суточное наблюдение реанимационного пациента 5 ой категории | 188200.00 |
A18.05.012 | Гематрансфузия | 26000.00 |
Анестезиологичекие пособия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 9500.00 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 9500.00 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 9500.00 |
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 9500.00 |
В01.003.004.011 | Сочетанная региональная анестезия (спиномозговая + перидуральная анестезия) | 9500.00 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 9500.00 |
Хирургия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 400.00 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 550.00 |
A16.01.003 | Некрэктомия | 4500.00 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3200.00 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3200.00 |
A16.12.012 | Перевязка и обнажение варикозных вен | 17000.00 |
A16.14.009 | Холецистэктомия | 32000.00 |
A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 34000.00 |
A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины | 18000.00 |
A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 20000.00 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 20000.00 |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 22000.00 |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 32000.00 |
A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 34000.00 |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 32000.00 |
A16.30.002.001 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 34000.00 |
A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 32000.00 |
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 34000.00 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 32000.00 |
A16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 32000.00 |
A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 34000.00 |
A16.30.017 | Ампутация нижней конечности | 17000.00 |
A16.30.019 | Ампутация верхней конечности | 17000.00 |
A16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей 1-й категории | 10000.00 |
A16.30.032.006 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей 2-й категории | 14000.00 |
Физиотерапия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А17.09.005 | Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 400.00 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 500.00 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия | 800.00 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 1000.00 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1000.00 |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 500.00 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 800.00 |
А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 300.00 |
А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 850.00 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 2150.00 |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 900.00 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1200.00 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 900.00 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 900.00 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 900.00 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1200.00 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 900.00 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 900.00 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 900.00 |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 900.00 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1200.00 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1200.00 |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрозвуковым излучением | 550.00 |
Лабораторные исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 180.00 |
A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 180.00 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 180.00 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 280.00 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 180.00 |
A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 2000.00 |
A26.16.009 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1400.00 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 250.00 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 180.00 |
A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 300.00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250.00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250.00 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 300.00 |
A09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 300.00 |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 150.00 |
A09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 400.00 |
A09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 600.00 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 600.00 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 400.00 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 400.00 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400.00 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400.00 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 600.00 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450.00 |
A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 750.00 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 500.00 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 400.00 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 500.00 |
A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 500.00 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 500.00 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 400.00 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 400.00 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 400.00 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 400.00 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 400.00 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 400.00 |
A09.05.193 | Определение уровня тропонина 1, Т в крови | 1200.00 |
A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонина 1 ,Т в крови | 1200.00 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 700.00 |
A09.05.196 | Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови | 700.00 |
A09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови | 700.00 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 700.00 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 700.00 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 250.00 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3000.00 |
А12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 350.00 |
А08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 600.00 |
В03.016.026 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 600.00 |
А12.09.011 | Микроскопическое исследование лаважной жидкости | 600.00 |
А12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 600.00 |
А12.09.013 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 600.00 |
A09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 600.00 |
A08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 600.00 |
A08.09.012 | Цитологическое исследование лаважной жидкости | 600.00 |
А12.09.014 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 600.00 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 350.00 |
A09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 200.00 |
А12.19.005 | Исследование физических свойств каловых масс | 200.00 |
A09.19.006 | Исследование белка в кале | 250.00 |
А26.19.010 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 250.00 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400.00 |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1000.00 |
А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 350.00 |
