-
Выберите услугу:
-
- Приемы (осмотры, консультации) врачей-специалистов
- Эндоскопия
- Функциональная диагностика
- Рентгенологические исследования
- Компьютерная томография
- Магнитно-резонансная томография
- Ультразвуковые исследования
- Ангиографические исследования, эндоваскулярная хирургия
- Общие манипуляции
- Койко-день
- Реанимация
- Анестезиологичекие пособия
- Хирургия
- Физиотерапия
- Лабораторные исследования
- Стоматология
Приемы (осмотры, консультации) врачей-специалистов
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1600.00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1350.00 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1600.00 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1350.00 |
В01.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | 1600.00 |
В01.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный | 1350.00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600.00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1350.00 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1600.00 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1350.00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1600.00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1350.00 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1600.00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1350.00 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1600.00 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1350.00 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1600.00 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1350.00 |
B01.043.003 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению первичный | 1600.00 |
B01.043.004 | Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению повторный | 1350.00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1600.00 |
B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста к.м.н. первичный | 2100.00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1350.00 |
B01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста к.м.н. повторный | 1800.00 |
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1600.00 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1350.00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1600.00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1350.00 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1600.00 |
B01.056.001 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 1600.00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1600.00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1350.00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1600.00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1350.00 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1600.00 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1350.00 |
Эндоскопия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А03.08.007 | Колоноскопия | 7150.00 |
А03.09.001 | Бронхоскопия (диагностическая) | 5700.00 |
А03.09.002 | Трахеоскопия | 3350.00 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуодэноскопия | 4100.00 |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 3250.00 |
A04.23.002 | Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 2350.00 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1300.00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 5000.00 |
A05.12.001 | Реовазография | 1250.00 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 3300.00 |
Рентгенологические исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 2600.00 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 3300.00 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 2600.00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2600.00 |
A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2600.00 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2600.00 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2600.00 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 2600.00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 2600.00 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2600.00 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 2600.00 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 2600.00 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 2600.00 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 2600.00 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2600.00 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья | 2600.00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 2600.00 |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 2600.00 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 2600.00 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 2600.00 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 2600.00 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 2600.00 |
A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 2600.00 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2600.00 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 2600.00 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 2600.00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 2600.00 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 2600.00 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 2600.00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 2600.00 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 2600.00 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 2600.00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 2600.00 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 2600.00 |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 4000.00 |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 3600.00 |
A06.18.001 | Ирригоскопия | 4800.00 |
A06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 2600.00 |
A06.28.008 | Уретероцистография | 8100.00 |
A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 2350.00 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1300.00 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 2600.00 |
A06.30.008 | Фистулография | 5900.00 |
Компьютерная томография
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 4600.00 |
A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 11000.00 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 4600.00 |
A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 4600.00 |
A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4600.00 |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 11000.00 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 4600.00 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 4600.00 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 4600.00 |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4600.00 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография | 4600.00 |
A06.10.009 | Компьютерная томография сердца | 4600.00 |
A06.10.009.001 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 11000.00 |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 12000.00 |
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 12000.00 |
A06.16.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 11000.00 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4600.00 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 11000.00 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4600.00 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 11000.00 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4600.00 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 11000.00 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4600.00 |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 4600.00 |
A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1300.00 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4600.00 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 11000.00 |
А06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 14600.00 |
А06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 14600.00 |
А06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 14600.00 |
А06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 14600.00 |
А06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 14600.00 |
Магнитно-резонансная томография
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 6600.00 |
А05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) с контрастированием | 13000.00 |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 6600.00 |
А05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) с контрастированием | 13000.00 |
A05.03.002.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы) | 13000.00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (одного из: тазобедренного, коленного, голеностопного,плечевого,локтевого, лучезапястного) | 6600.00 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 13000.00 |
A05.04.001.002 | Магнитно-резонансная томография суставов (суставов одной кисти или стопы) | 6600.00 |
A05.04.001.003 | Магнитно-резонансная томография суставов (одного височно-нижнечелюстного сустава) | 6600.00 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 6600.00 |
A05.08.001.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием | 13000.00 |
A05.08.003 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 6600.00 |
A05.11.001 | Магнитно-резонансная томография средостения | 6600.00 |
A05.11.001.001 | Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием | 13000.00 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 6600.00 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 6600.00 |
A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 6600.00 |
A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 6600.00 |
A05.15.001.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с контрастированием | 13000.00 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6600.00 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 13000.00 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 6600.00 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 13000.00 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 6600.00 |
A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 13000.00 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6600.00 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 13000.00 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 6600.00 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 13000.00 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 6600.00 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 13000.00 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи (или щитовидной железы, гортани, глотки) | 6600.00 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи (или щитовидной железы, гортани, глотки) с внутривенным контрастированием | 13000.00 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 6600.00 |
A05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 13000.00 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 6600.00 |
A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 13000.00 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1300.00 |
Ультразвуковые исследования
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 2500.00 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) | 2150.00 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 2000.00 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона) | 2000.00 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2000.00 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 4600.00 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий вен) верхних конечностей | 3200.00 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий вен) нижних конечностей | 3200.00 |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 3250.00 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (МАГ) | 3900.00 |
А04.12.015 | Триплексное сканирование вен | 3600.00 |
А04.12.018 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий и вен | 4700.00 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 2000.00 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2000.00 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2000.00 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное) | 3600.00 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (ТРУЗИ) | 2500.00 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 2000.00 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2000.00 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование простаты трансректальное (ТРУЗИ) | 2500.00 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2000.00 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000.00 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2000.00 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000.00 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000.00 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2000.00 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2000.00 |
Ангиографические исследования, эндоваскулярная хирургия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А06.10.008 | Вентрикулография сердца | 26500.00 |
А06.12.009 | Ангиография грудной аорты | 34000.00 |
А06.12.012 | Брюшная аортография | 34000.00 |
А06.12.013 | Артериография тазовых органов | 34000.00 |
А06.12.017 | Ангиография артерий верхней конечности | 34000.00 |
А06.12.020 | Флебография верхней полой вены | 29000.00 |
А06.12.021 | Флебография нижней полой вены | 29000.00 |
А06.12.025 | Флебография таза | 29000.00 |
А06.12.031 | Ангиография сосудов головного мозга (церебральная ангиография) | 35000.00 |
А06.12.039 | Ангиография артерий нижних конечностей | 34000.00 |
А06.12.049 | Ангиография легочной артерии и ее ветвей | 34000.00 |
А09.10.006 | Коронарография | 28000.00 |
А11.12.001.002 | Имплантация подкожной венозной порт системы | 40200.00 |
А11.12.001.002.01 | Имплантация подкожной венозной порт системы (с учетом стоимости расходных материалов) | 62000.00 |
А16.12.026 | Баллонная вазолятация (без стоимости материала) | 25000.00 |
А16.12.026.004 | Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральной артерий голени | 180000.00 |
А16.12.026.005 | Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием | 210700.00 |
А16.12.026.010 | Баллонная ангиопластика периферической артерии (без учета стоимости расходных материалов) | 39000.00 |
А16.12.026.010.01 | Баллонная ангиопластика периферической артерии (с учетом стоимости расходных материалов) | 89000.00 |
А16.12.026.012 | Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий (без учета стоимости расходных материалов) | 39000.00 |
А16.12.026.012.01 | Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий (с учетом стоимости расходных материалов) | 163000.00 |
А16.12.027 | Установка венозного фильтра | 22000.00 |
А16.12.028 | Установка стента в сосуд | 135500.00 |
А16.12.028.01 | Имплантация дополнительного стента в сосуд (стент с лекарственным покрытием отечественного производства) | 120000.00 |
А16.12.051 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов | 93500.00 |
А16.12.051.002 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами | 43500.00 |
Общие манипуляции
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 260.00 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1000.00 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 250.00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400.00 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1100.00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 270.00 |
A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1250.00 |
A11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования | 400.00 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 490.00 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 490.00 |
Койко-день
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
КД01.01 | 1 час пребывания в реанимации | 1900.00 |
В01.007.003.01 | Ежедневный осмотр врачом-гериатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 1-местной палате отделении стационара | 4600.00 |
В01.015.006.01 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 1-местной палате отделении стационара | 4600.00 |
В01.023.003.01 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 1-местной палате отделении стационара | 4600.00 |
В01.035.013.01 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 1-местной палате отделении стационара | 5300.00 |
В01.043.005.01 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 1-местной палате отделении стационара | 4600.00 |
В01.047.009.01 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 1-местной палате отделении стационара | 4600.00 |
В01.057.005.01 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 1-местной палате отделении стационара | 4600.00 |
В01.007.003.02 | Ежедневный осмотр врачом-гериатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 2-местной палате отделении стационара | 3900.00 |
В01.015.006.02 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 2-местной палате отделении стационара | 3900.00 |
В01.023.003.02 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 2-местной палате отделении стационара | 3900.00 |
В01.035.013.02 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 2-местной палате отделении стационара | 4600.00 |
В01.043.005.02 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 2-местной палате отделении стационара | 3900.00 |
В01.047.009.02 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 2-местной палате отделении стационара | 3900.00 |
В01.057.005.02 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 2-местной палате отделении стационара | 3900.00 |
Реанимация
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
B03.003.005.01 | Суточное наблюдение реанимационного пациента 1 ой категории | 21000.00 |
B03.003.005.02 | Суточное наблюдение реанимационного пациента 2 ой категории | 43500.00 |
Анестезиологичекие пособия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 11000.00 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 10100.00 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 11200.00 |
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 20600.00 |
В01.003.004.011 | Сочетанная региональная анестезия (спиномозговая + перидуральная анестезия) | 10000.00 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 10100.00 |
Хирургия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1200.00 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1700.00 |
A16.01.003 | Некрэктомия | 6200.00 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6000.00 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 5300.00 |
A16.12.012 | Перевязка и обнажение варикозных вен | 19300.00 |
A16.14.009 | Холецистэктомия | 33200.00 |
A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 35000.00 |
A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины | 24500.00 |
A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 25100.00 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 29500.00 |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 28000.00 |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 35100.00 |
A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 70000.00 |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 35100.00 |
A16.30.002.001 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 70000.00 |
A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 35100.00 |
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 35100.00 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 35100.00 |
A16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 35100.00 |
A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 70000.00 |
A16.30.017 | Ампутация нижней конечности | 43000.00 |
A16.30.019 | Ампутация верхней конечности | 43000.00 |
A16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 16000.00 |
А16.12.006 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности | 20000.00 |
А16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности | 26000.00 |
А16.12.006.002 | Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными и глубокими венами голени | 17000.00 |
А16.12.007 | Эмболэктомия | 28500.00 |
А16.12.008 | Эндартерэктомия | 29500.00 |
А16.12.009 | Тромбэндартерэктомия | 30000.00 |
А16.12.009.001 | Тромбоэктомия из сосудистого протеза | 77000.00 |
А16.12.010 | Резекция сосуда с реанастомозом | 31000.00 |
А16.12.011 | Резекция сосуда с замещением | 74000.00 |
А16.12.011.002 | Резекция аорты с протезированием | 106000.00 |
А16.12.011.004 | Резекция аорты с протезированием и пластикой ветвей | 121000.00 |
А16.12.011.008 | Пластика глубокой бедренной артерии | 74500.00 |
А16.12.014 | Перевязка сосуда | 26000.00 |
А16.12.014.002 | Перевязка большой подкожной вены | 25000.00 |
А16.12.014.003 | Перевязка перфорантных вен голени | 16000.00 |
А16.12.014.004 | Перевязка внутренних подвздошных артерий | 25000.00 |
А16.12.017 | Протезная обходная пересадка | 75000.00 |
А16.12.018 | Сшивание сосуда | 22000.00 |
А16.12.019.001 | Ревизия бедренных артерий | 18600.00 |
А16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 22000.00 |
А16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 7800.00 |
А16.12.022 | Хирургическое ушивание аневризмы | 53000.00 |
А16.12.023 | Реваскуляризация лоскута | 64500.00 |
А16.12.024 | Протезный лоскут к артерии | 66000.00 |
А16.12.025 | Операция повторного входа на аорте | 24500.00 |
А16.12.038.005 | Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование | 81000.00 |
А16.12.038.006 | Бедренно-подколенное шунтирование | 87500.00 |
А16.12.038.007 | Подвздошно-бедренное шунтирование | 89000.00 |
А16.12.038.010 | Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование | 112500.00 |
А16.12.038.011 | Аорто-бедренное-подколенное шунтирование | 112500.00 |
А16.14.006 | Холецистотомия | 34500.00 |
А16.14.006.001 | Лапароскопическая холецистостомия | 43000.00 |
А16.14.007 | Дренирование желчного пузыря | 21000.00 |
А16.14.009.001 | Холецистэктомия малоинвазивная | 31000.00 |
А16.14.010 | Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока | 59000.00 |
А16.14.013 | Резекция с наложением анастомоза протока "конец в конец" | 73000.00 |
А16.14.014 | Восстановление желчных протоков | 57000.00 |
А16.14.016 | Оперативное лечение свища желчного пузыря | 60000.00 |
А16.14.018 | Дренирование абсцесса печени | 46300.00 |
А16.14.018.002 | Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопических технологий | 49300.00 |
А16.14.020 | Наружное дренирование желчных протоков | 55000.00 |
А16.14.021 | Наложение циркулярного шва общего печеночно-желчного протока | 45500.00 |
А16.14.022 | Налложение гепатикоеюноанастомоза | 59600.00 |
А16.14.023 | Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 60000.00 |
А16.14.024 | Пластика желчного протока | 63000.00 |
А16.14.026 | Наложение гепатоеюноанастомоза | 65500.00 |
А16.14.026.001 | Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом | 69500.00 |
А16.14.027 | Наложение гепатодуоденоанастомоза | 69300.00 |
А16.14.031.002 | Холедоходуоденоанастомоз | 64300.00 |
А16.14.031.003 | Холедохоеюноанастомоз | 60000.00 |
А16.16.033 | Фундопликация | 59100.00 |
А16.16.034 | Гастростомия | 29500.00 |
А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 12000.00 |
Физиотерапия
Код услуги | Наименование | Цена |
---|---|---|
А17.09.005 | Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 920.00 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 920.00 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 1320.00 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1310.00 |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 920.00 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 1320.00 |
А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 950.00 |
А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 1250.00 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 2500.00 |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1260.00 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1450.00 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1260.00 |
